ވޯލްޑް ކަޕާ އެކު ބޮޑު ސްކްރީން ދޮށުގައި ފޯރިނެގުން

މާލެ - ޖޫން 23، 2026: ވޯލްޑް ކަޕުގައި އޮސްޓްރިއާ އަތުން އާޖެންޓީނާ 2-0އިން މޮޅުވެ ލިއޮނަލް މެސީ ރެކޯޑް ހެދި މެޗު ބަލަން މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ބޮޑުސްކްރީންތައް ދޮށަށް މީހުން އެއްވުން: ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ އަދަދައެއްގެ ބިދޭސީން ހިމެނޭހެން ރާއްޖޭގައި ފުޓްބޯޅައަށް ލޯބިކުރާ ގިނަބަޔަކު އުޅޭތީ، މި ފަދަ މުބާރާތްތަކާއެކު އަބަދުވެސް ފޯރީގެ އީދެއް އާދޭ -- ފޮޓޯތައް: ފަޔާުޒު މޫސާ | މިހާރު

ފަޔާޒް މޫސާ
ފަޔާޒް މޫސާ
23 ޖޫން 2026
މާފަންނު ސަރަހައްދުގައި ބޮޑު ސްކްރީނުގައި މީހުން އާޖެންޓީނާ އާ އޮސްޓްރިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަނީ -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

މާފަންނު ސަރަހައްދުގައި ބޮޑު ސްކްރީނުގައި މީހުން އާޖެންޓީނާ އާ އޮސްޓްރިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަނީ -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

ބީޗު ސަރަހައްދަށް މެޗު ބަލަން އެއްވި މީހުން އާޖެންޓީނާ ގޯލް ޖެހުމުން އުފާފާޅުކުރަނީ -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

ބީޗު ސަރަހައްދަށް މެޗު ބަލަން އެއްވި މީހުން އާޖެންޓީނާ ގޯލް ޖެހުމުން އުފާފާޅުކުރަނީ -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

މާފަންނު ސަރަހައްދުގައި ބޮޑު ސްކްރީނުގައި މީހުން އާޖެންޓީނާ އާ އޮސްޓްރިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަނީ -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

މާފަންނު ސަރަހައްދުގައި ބޮޑު ސްކްރީނުގައި މީހުން އާޖެންޓީނާ އާ އޮސްޓްރިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަނީ -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

އާޓިފިޝަލް ބީޗު ސަރަހައްދުގައި ބޮޑު ސްކްރީނުގައި އާޖެންޓީނާ އާ އޮސްޓްރިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަން ގިނަބަޔަކު ޖަމާވެފަ  -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

އާޓިފިޝަލް ބީޗު ސަރަހައްދުގައި ބޮޑު ސްކްރީނުގައި އާޖެންޓީނާ އާ އޮސްޓްރިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަން ގިނަބަޔަކު ޖަމާވެފަ -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

ބޮޑު ސްކްރީނުގައި އާޖެންޓީނާ އާ އޮސްޓްރިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަން ގިނަބަޔަކު ޖަމާވެފަ: މި މެޗު ބަލަން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ވެސް ވަނީ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ޖަމާވެފަ  -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

ބޮޑު ސްކްރީނުގައި އާޖެންޓީނާ އާ އޮސްޓްރިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަން ގިނަބަޔަކު ޖަމާވެފަ: މި މެޗު ބަލަން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ވެސް ވަނީ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ޖަމާވެފަ -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

ބޮޑު ސްކްރީނުގައި އާޖެންޓީނާ އާ އޮސްޓްރިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަން ގިނަބަޔަކު ޖަމާވެފަ  -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

ބޮޑު ސްކްރީނުގައި އާޖެންޓީނާ އާ އޮސްޓްރިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަން ގިނަބަޔަކު ޖަމާވެފަ -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

މަގުމަތީގައި ސްކްރީން ބަހައްޓައިގެން އާޖެންޓީނާ އާ އޮސްޓްރިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަޔަކު ބަލަނީ  -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

މަގުމަތީގައި ސްކްރީން ބަހައްޓައިގެން އާޖެންޓީނާ އާ އޮސްޓްރިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަޔަކު ބަލަނީ -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

ބީޗު ސަރަހައްދަށް މެޗު ބަލަން އެއްވި މީހުން އާޖެންޓީނާ ގޯލް ޖެހުމުން އުފާފާޅުކުރަނީ -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

ބީޗު ސަރަހައްދަށް މެޗު ބަލަން އެއްވި މީހުން އާޖެންޓީނާ ގޯލް ޖެހުމުން އުފާފާޅުކުރަނީ -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

ބޮޑު ސްކްރީނުގައި އާޖެންޓީނާ އާ އޮސްޓްރިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަން ގިނަބަޔަކު ޖަމާވެފަ -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

ބޮޑު ސްކްރީނުގައި އާޖެންޓީނާ އާ އޮސްޓްރިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަން ގިނަބަޔަކު ޖަމާވެފަ -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

އާޖެންޓީނާ އާ އޮސްޓްރިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަން ބީޗު ސަރަހައްދަށް ޖަމާވި ބައެއް މީހުން ތާޅަފިލި ފުމެނީ -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

އާޖެންޓީނާ އާ އޮސްޓްރިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަން ބީޗު ސަރަހައްދަށް ޖަމާވި ބައެއް މީހުން ތާޅަފިލި ފުމެނީ -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

ބޮޑު ސްކްރީނުގައި އާޖެންޓީނާ އާ އޮސްޓްރިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަން ގިނަބަޔަކު ޖަމާވެފަ -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

ބޮޑު ސްކްރީނުގައި އާޖެންޓީނާ އާ އޮސްޓްރިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަން ގިނަބަޔަކު ޖަމާވެފަ -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

ބޮޑު ސްކްރީނުގައި އާޖެންޓީނާ އާ އޮސްޓްރިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަން ގިނަބަޔަކު ޖަމާވެފަ -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

ބޮޑު ސްކްރީނުގައި އާޖެންޓީނާ އާ އޮސްޓްރިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަން ގިނަބަޔަކު ޖަމާވެފަ -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

ބޮޑު ސްކްރީނުގައި އާޖެންޓީނާ އާ އޮސްޓްރިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަން ގިނަބަޔަކު ޖަމާވެފަ -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

ބޮޑު ސްކްރީނުގައި އާޖެންޓީނާ އާ އޮސްޓްރިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަން ގިނަބަޔަކު ޖަމާވެފަ -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

ބޮޑު ސްކްރީނުގައި އާޖެންޓީނާ އާ އޮސްޓްރިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަން ގިނަބަޔަކު ޖަމާވެފަ -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

ބޮޑު ސްކްރީނުގައި އާޖެންޓީނާ އާ އޮސްޓްރިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަން ގިނަބަޔަކު ޖަމާވެފަ -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

ވޯލްޑްކަޕުގައި އާޖެންޓީނާ ކުޅުނު މެޗު ބަލަން އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި މީހަކު އާޖެންޓީނާ ދިދަ އާއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

ވޯލްޑްކަޕުގައި އާޖެންޓީނާ ކުޅުނު މެޗު ބަލަން އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި މީހަކު އާޖެންޓީނާ ދިދަ އާއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

ބޮޑު ސްކްރީނުގައި އާޖެންޓީނާ އާ އޮސްޓްރިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަން ގިނަބަޔަކު ސޯޝަލް ސެންޓަރަށް ޖަމާވެފަ -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

ބޮޑު ސްކްރީނުގައި އާޖެންޓީނާ އާ އޮސްޓްރިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަން ގިނަބަޔަކު ސޯޝަލް ސެންޓަރަށް ޖަމާވެފަ -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

ވޯލްޑްކަޕުގައި އާޖެންޓީނާ ކުޅުނު މެޗު ބަލަން އާޓިފިޝަލް ބީޗު ސަރަހައްދުގައި އާޖެންޓީނާގެ ބައެއް ސްޕޯޓަރުން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

ވޯލްޑްކަޕުގައި އާޖެންޓީނާ ކުޅުނު މެޗު ބަލަން އާޓިފިޝަލް ބީޗު ސަރަހައްދުގައި އާޖެންޓީނާގެ ބައެއް ސްޕޯޓަރުން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

މާލޭޭ ކެފޭއެއްގައި ބަޔަކު ވޯލްޑްކަޕްގައި އާޖެންޓީނާއާއި އޮސްޓްރިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަނީ -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

މާލޭޭ ކެފޭއެއްގައި ބަޔަކު ވޯލްޑްކަޕްގައި އާޖެންޓީނާއާއި އޮސްޓްރިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަނީ -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

ވޯލްޑްކަޕްގައި އާޖެންޓީނާ އޮސްޓްރިއާ ކޮޅަށް ގޯލް ޖެހުމުން ބޮޑު ސްކްރީންގައި މެޗު ބަލަން އެއްވި އާޖެންޓީނާ ސަޕޯޓަރުން އުފާފާޅުކުރަނީ -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

ވޯލްޑްކަޕްގައި އާޖެންޓީނާ އޮސްޓްރިއާ ކޮޅަށް ގޯލް ޖެހުމުން ބޮޑު ސްކްރީންގައި މެޗު ބަލަން އެއްވި އާޖެންޓީނާ ސަޕޯޓަރުން އުފާފާޅުކުރަނީ -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

އާޖެންޓީނާ މެޗު ބަލަން ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ތިބި އާޖެންޓީނާގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

އާޖެންޓީނާ މެޗު ބަލަން ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ތިބި އާޖެންޓީނާގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

އިތުރު ފޮޓޯ ގެލަރީ